中文名稱(chēng) | 黑曲霉 |
拉丁名稱(chēng) | Aspergillus niger |
模式菌株 | 否 |
來(lái)源歷史 | ←江西科諾生物科技有限公司 |
收藏時(shí)間 | 2018-02-28 |
特征特性 | 菌絲呈黑褐色,頂囊大球形,小梗雙層,分生孢子為球形,黑褐色,平滑或粗糙;對(duì)紫外線以及臭氧的耐性強(qiáng);菌絲發(fā)達(dá),多分枝,異養(yǎng)好氧型;生長(zhǎng)溫度37℃;最低相對(duì)濕度為88%。 發(fā)酵性能分別為:酸性蛋白酶(≥500 U/mL);β- 甘露聚糖酶(≥1000 U/mL);脂肪酶(≥1500 U/mL)、果膠酶(≥500 U/mL)及植酸酶(≥500 U/mL)。 |
生物危害程度 | 四類(lèi) |
培養(yǎng)基 |
PDA培養(yǎng)基
馬鈴薯浸提液 1000.0 mL
葡萄糖 20.0 g
瓊脂 15.0 g
pH 自然
馬鈴薯浸提液:取去皮馬鈴薯200.0 g,切成小塊,加水1000.0 mL煮沸30 min,濾去馬鈴薯塊,將濾液補(bǔ)足至1000.0 mL。以上成分121℃,滅菌15 min。液體培養(yǎng)基不加瓊脂。推薦使用成品培養(yǎng)基。
|
培養(yǎng)溫度 | 37 ℃ |
需氧類(lèi)型 | 好氧 |