>中國微生物菌種>國內(nèi)微生物菌種資源>端果孢菌屬
| 中文名稱 | 端果孢菌屬 |
| 拉丁名稱 | Acrocarpospora sp. |
| 模式菌株 | 是 |
| 來源歷史 | ←四川抗菌素工業(yè)研究所 |
| 收藏時間 | 2021/8/13 |
| 原始編號 | H8750 |
| 特征特性 | 該菌為革蘭氏陽性菌,好氧菌;形成黃色系的基內(nèi)菌絲,在ISP3和ISP5培養(yǎng)基形成白色的氣生菌絲;菌絲體末端形成柔曲或者鉤狀的孢子鏈,孢子卵圓形;生長溫度20-30℃,生長PH值6-11。 (G+C)mol%=69.7%;主要呼吸醌為MK-9(H2)、MK-9(H4)、MK-9(H6)、;細胞壁氨基酸組分為meso-DAP; 序列接受號為MZ182294 |
| 參考用途 | 分類學研究 |
| 生物危害程度 | 四類 |
| 致病對象 |
無 |
| 分離基物 | 湖泊沉積物 |
| 采集地 | 中國四川省 |
| 培養(yǎng)基 | ISP-2培養(yǎng)基, (Yeast Extract Malt Extract Agar II) 酵母粉 4.0g,麥芽提取物 10.0g,葡萄糖 4.0g,瓊脂 15.0g,蒸餾水1.0L,pH7.3。推薦使用商品化成品培養(yǎng)基 |
| 培養(yǎng)溫度 | 28 ℃ |
| 需氧類型 | 好氧 |