| 中文名稱 | 海水鹽單胞菌 |
| 拉丁名稱 | Halomonas aquamarina |
| 模式菌株 | 是 |
| 其它保藏中心編號(hào) | =CGMCC 1.2324=DSM 30161=ATCC 14400=KCTC 22193=NCIM |
| 來(lái)源歷史 | ←CGMCC |
| 收藏時(shí)間 | 2020/6/23 |
| 原始編號(hào) | 558 |
| 原產(chǎn)國(guó) | 中國(guó) |
| 特征特性 | Genbank號(hào)M93352 |
| 參考用途 | 分類學(xué)研究 |
| 生物危害程度 | 四類 |
| 致病對(duì)象 | 無(wú) |
| 分離基物 | 公牛 |
| 培養(yǎng)基 |
MH培養(yǎng)基
蛋白胨 5.0 g
酵母浸粉 10.0 g
葡萄糖 1.0 g
NaCl 60.7 g
MgCl2·6H2O 15.0 g
MgSO4·7H2O 7.4 g
CaCl2 0.27 g
KCl 1.5 g
NaHCO3 0.045 g
NaBr 0.019 g
瓊脂 15.0 g
蒸餾水 1000.0 mL
pH 7.2
以上成分121℃,滅菌15 min。液體培養(yǎng)基不加瓊脂
|
| 培養(yǎng)溫度 | 26 ℃ |
| 需氧類型 | 好氧 |