>中國(guó)微生物菌種>國(guó)內(nèi)微生物菌種資源>馬里亞納假單胞菌
| 中文名稱(chēng) | 馬里亞納假單胞菌 |
| 拉丁名稱(chēng) | Pseudomonas marianaensis |
| 模式菌株 | 是 |
| 其它保藏中心編號(hào) | =KCTC 62119 |
| 來(lái)源歷史 | ←中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院黃海水產(chǎn)研究所 |
| 收藏時(shí)間 | 2017-11-30 |
| 原始編號(hào) | M5 |
| 特征特性 | 在MA(2216E瓊脂)平板上25℃培養(yǎng)3天,為淡黃色,圓形規(guī)則菌落;在MB(2216E)液體中25℃培養(yǎng)2-3天,菌體為土黃色聚集物,易附著在管壁或沉在管底;菌體桿狀,單個(gè)排列,寬0.6?0.7 μm,長(zhǎng)度1.8?2.0 μm,有一根極性鞭毛,革蘭氏陰性。(G+C)mol%為62.35 mol%;GenBank號(hào)為 KY988340 |
| 生物危害程度 | 四類(lèi) |
| 致病對(duì)象 | 無(wú) |
| 分離基物 | 海水 |
| 采集地 | 西太平洋馬里亞納海溝 |
| 培養(yǎng)基 |
細(xì)菌用海洋瓊脂培養(yǎng)基 Bacto marine agar ( 2216)
酵母浸粉 1.0 g
蛋白胨 5.0 g
檸檬酸鐵 0.1 g
NaCl 19.45 g
MgCl2 5.9 g
KCl 0.55 g
Na2SO4 3.24 g
CaCl2 1.8 g
Na2CO3 0.16 g
KBr 0.08 g
SrCl2 34.0 mg
H3BO3 22.0 mg
NaSiO3 4.0 mg
NaF 2.4 mg
NH4NO3 1.6 mg
Na2HPO4 8.0 mg
瓊脂 15.0 g
蒸餾水 1000.0 mL
pH 7.6
以上成分121℃,滅菌15 min。液體培養(yǎng)基不加瓊脂。推薦使用成品培養(yǎng)基。
|
| 培養(yǎng)溫度 | 25 ℃ |
| 需氧類(lèi)型 | 好氧 |