搜索結(jié)果不滿意?點這里幫您查詢
名稱
|
編號
|
相關(guān)信息
|
資源描述
|
訂購
|
---|---|---|---|---|
真核細胞(不含細胞系列) | 項目/個項目周期4~5周。 | |||
真核細胞(不含細胞系列) | 項目/個項目周期3~4周 | |||
真核細胞,貼壁生長(不含細胞系列) | 項目/個項目周期1~3個月。 | |||
500μL/支 10管/盒性能驗證參考品(驗證盤) | ||||
500μL/支 10管/盒性能驗證參考品(驗證盤) | ||||
pCR®2.1 | 2ml甘油菌 20ul質(zhì)粒// | |||
2ml甘油管 20ul質(zhì)粒 | ||||
5×10?cells/T25培養(yǎng)瓶定制服務(wù) | ||||
小鼠 CD4 陽性 T 細胞 | 1M | |||
1miliQn/管 | ||||
5 million/vial | ||||
5 million/vial |