搜索結(jié)果不滿意?點(diǎn)這里幫您查詢
|
名稱
|
編號(hào)
|
拉丁屬名
|
資源描述
|
訂購
|
|---|---|---|---|---|
Penicillium oxalicum | 1:斜面培養(yǎng)物 2:凍干物 3:凍結(jié)物 | |||
Penicillium oxalicum | 1:斜面培養(yǎng)物 2:凍干物 3:凍結(jié)物 | |||
Paecilomyces variotii | 1:斜面培養(yǎng)物 2:凍干物 3:凍結(jié)物 | |||
Penicillium oxalicum | 1:斜面培養(yǎng)物 2:凍干物 3:凍結(jié)物 | |||
Paecilomyces variotii | 1:斜面培養(yǎng)物 2:凍干物 3:凍結(jié)物 | |||
Paecilomyces variotii | 1:斜面培養(yǎng)物 2:凍干物 3:凍結(jié)物 | |||
pcDNA6-V5-HisA | 2ml甘油管 20ul質(zhì)粒 | |||
Penicillium oxalicum | 1:斜面培養(yǎng)物 2:凍干物 3:凍結(jié)物 | |||
pAAV2/rh10 | 2ml甘油管 20ul質(zhì)粒 | |||
Paecilomyces variotii | 1:斜面培養(yǎng)物 2:凍干物 3:凍結(jié)物 | |||
pLVX-IRES-tdTomato | 2ml甘油管 20ul質(zhì)粒/ | |||
Penicillium chrysogenum | GB4789.28標(biāo)準(zhǔn)用菌 | |||
pET43.1A | 2ml甘油管 20ul質(zhì)粒/ | |||
Paecilomyces variotii | 1:斜面培養(yǎng)物 2:凍干物 3:凍結(jié)物 | |||
DH5α,BL21 | 2ml甘油管 20ul質(zhì)粒 | |||
Paecilomyces lilacinus | ||||
National Reference Panel for Carbapenem-Resistance GenesNucleic Acid Detection Kit | 1mL/支鑒別;-20℃ | |||
Penicillium rubens | ||||
Penicillium citrinum | ||||
30g±0.1g鑒別/檢查用,其他 |