|
名稱
|
編號(hào)
|
拉丁屬名
|
資源描述
|
訂購(gòu)
|
|---|---|---|---|---|
Enterococcus faecalis | 20瓶/盒/ | |||
Streptococcus agalactiae | 2PK/包/ | |||
Lactobacillus plantarum subsp. plantarum | 6顆/瓶/ | |||
pCDNA3.1+ | 2ml甘油管 20ul質(zhì)粒動(dòng)物細(xì)胞內(nèi)蛋白質(zhì)表達(dá)// | |||
Tenuibacillus multivorans | 0模式菌株 | |||
Sulfitobacter pontiacus | 0/ | |||
Archangium gephyra |