|
名稱
|
編號(hào)
|
拉丁屬名
|
資源描述
|
訂購(gòu)
|
|---|---|---|---|---|
宿主:DH5α,BL21 | 2ml甘油管 20ul質(zhì)粒// | |||
Methylobacterium variabile | 0/ | |||
Amycolatopsis keratiniphila subsp. keratiniphila | 0/ | |||
Staphylococcus aureus subsp. aureus | 5支/包/ | |||
0 | 組(每種6PK)/ | |||
Aspergillus brasiliensis | 10瓶菌種/ | |||
0 | 8次測(cè)定用量/ | |||
Candida albicans | 0.5~1.0×10e6 cfu/顆4代定量工作菌株。 | |||
Salmonella paratyphi B | 0.5~1.0×10e3 cfu/顆4代定量工作菌株。 | |||
Streptomyces jietaisiensis | 模式菌株 | |||
教學(xué)科研 |