|
名稱
|
編號(hào)
|
拉丁屬名
|
資源描述
|
訂購
|
|---|---|---|---|---|
Escherichia coli | 0/ | |||
Limosilactobacillus reuteri | 分類;研究;生產(chǎn);分類學(xué)研究。用于益生菌類保健食品生產(chǎn)。 | |||
Pantoea stewartii subsp. stewartii | // | |||
Enterobacter aerogenes | 20瓶/盒 / | |||
0 | 100份樣品用量/ | |||
0 | 1mg/ml×2ml/ | |||
Streptococcus hemolytic-β | 10e3/顆 10支/盒4代定量工作菌株。 | |||
Bifidobacterium animalis subsp. lactis | 0模式菌株,Bifidobacterium lactis | |||
Penicillium chrysogenum | 研究;生產(chǎn); | |||
Rhodosporidium toruloides | 研究;// | |||
Escherichia coli |