名稱
|
編號
|
質(zhì)粒信息
|
資源描述
|
訂購
|
---|---|---|---|---|
/ | 2ml甘油管 20ul質(zhì)粒DH5a | |||
0 | 2ml甘油管 20ul質(zhì)粒 | |||
pBC SK(+) | 2ml甘油管 20ul質(zhì)粒/ | |||
pYES | 2ml甘油管 20ul質(zhì)粒/ | |||
2ml甘油管 20ul質(zhì)粒哺乳細胞,慢病毒 | ||||
pCDNA3.1(+)-2019-nCoV-N | 2ml甘油管 20ul質(zhì)粒/ | |||
RK2 | 2ml甘油管 20ul質(zhì)粒氨芐,卡那,四環(huán)素抗性基因 | |||
2ml甘油管 20ul質(zhì)粒哺乳細胞,慢病毒 | ||||
2ml甘油管 20ul質(zhì)粒哺乳細胞 | ||||
GEX-6P-1 | 2ml甘油管 20ul質(zhì)粒/ | |||
2ml甘油管 20ul質(zhì)粒哺乳細胞 | ||||
2ml甘油管 20ul質(zhì)粒哺乳細胞,慢病毒 | ||||
2-4kbp大小質(zhì)粒 | 2ml甘油管 20ul質(zhì)粒/ | |||
2ml甘油管 20ul質(zhì)粒哺乳細胞 | ||||
2ml甘油管 20ul質(zhì)粒哺乳細胞,慢病毒 | ||||
PECMV-Ddx58-M-FLAG | 2ml甘油管 20ul質(zhì)粒哺乳細胞 | |||
2ml甘油管 20ul質(zhì)粒哺乳細胞,慢病毒 | ||||
2ml甘油管 20ul質(zhì)粒哺乳細胞 | ||||
2ml甘油管 20ul質(zhì)粒哺乳細胞 | ||||
2ml甘油管 20ul質(zhì)粒哺乳細胞,慢病毒 |