搜索結(jié)果不滿意?點(diǎn)這里幫您查詢
名稱
|
編號(hào)
|
拉丁屬名
|
資源描述
|
訂購(gòu)
|
---|---|---|---|---|
質(zhì)控樣品 | 0.5mL/管,20 管/盒低值(S1) 1.00×10 4~1.00×10 5 copies/mL | |||
質(zhì)控樣品 | 0.5mL/管,20 管/盒中值(S2) 1.00×10 5~1.00×10 6 copies/mL | |||
臨床檢驗(yàn)中心室間質(zhì)評(píng)物 | 0.5mL/管;5 管/盒/ | |||
質(zhì)控樣品 | 0.5mL/管,20 管/盒中值(S2) 1.00×10 5~1.00×10 6 copies/mL | |||
性能驗(yàn)證參考品(驗(yàn)證盤) | /性能驗(yàn)證參考品(驗(yàn)證盤) | |||
質(zhì)控樣品 | 0.5mL/管,20 管/盒高值(S3) 1.00×10 6~1.00×10 7 copies/mL | |||
質(zhì)控樣品 | 0.5mL/管,20 管/盒低值(S1) 1.00×10 4~1.00×10 5 copies/mL | |||
500μL/支,10管/盒性能驗(yàn)證參考品(驗(yàn)證盤) |