搜索結果不滿意?點這里幫您查詢
|
名稱
|
編號
|
相關信息
|
資源描述
|
訂購
|
|---|---|---|---|---|
/ | 250g / 用于淋球菌的標本采取和輸送 | |||
/ | 250g / 用于淋球菌的分離培養(yǎng) | |||
/ | 250g / 用于淋球菌的分離培養(yǎng) | |||
質控樣品 | 0.5mL/管,20 管/盒 / 低值(S1) 1.00×10 4~1.00×10 5 copies/mL | |||
Neisseria gonorrhoeae | 凍干粉 / =ATCC 700825 | |||
質控樣品 | 0.5mL/管,20 管/盒 / 中值(S2) 1.00×10 5~1.00×10 6 copies/mL | |||
臨床檢驗中心室間質評物 | 0.5mL/管;5 管/盒 / / | |||
質控樣品 | 0.5mL/管,20 管/盒 / 中值(S2) 1.00×10 5~1.00×10 6 copies/mL | |||
性能驗證參考品(驗證盤) | / / 性能驗證參考品(驗證盤) | |||
質控樣品 | 0.5mL/管,20 管/盒 / 高值(S3) 1.00×10 6~1.00×10 7 copies/mL | |||
質控樣品 | 0.5mL/管,20 管/盒 / 低值(S1) 1.00×10 4~1.00×10 5 copies/mL | |||
500μL/支,10管/盒 / 性能驗證參考品(驗證盤) |