|
名稱
|
編號
|
細胞信息
|
資源描述
|
訂購
|
|---|---|---|---|---|
原代細胞 | 5×10?Cells/T25培養(yǎng)瓶/ | |||
KTC-1 | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶STR鑒定正確)// | |||
500ml細胞專用培養(yǎng)基 | ||||
NUGC-4 | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶STR鑒定正確/ | |||
OAR-L1 | 125mL細胞專用培養(yǎng)基 | |||
原代細胞 | 5×10?Cells/T25培養(yǎng)瓶/ | |||
YY8103 | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶/ | |||
5-8F | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶(STR鑒定正確) | |||
U87 | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶/ | |||
GL-261/GL261 | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶(種屬鑒定正確) | |||
K562/ADR | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶STR鑒定正確 | |||
HMEC-1 | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶(STR鑒定正確) | |||
原代細胞 | 5×10?Cells/T25培養(yǎng)瓶/ | |||
TOV-112D | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶(STR鑒定正確) | |||
HuCCT1 細胞 | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶STR鑒定正確// | |||
hESCs | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶細胞系 | |||
HUVECs | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶細胞系 | |||
0 | 5×10?Cells/T25培養(yǎng)瓶原代細胞 | |||
EHS | 1×10?cells/T25培養(yǎng)瓶種屬鑒定// | |||
5×10?cells/T25培養(yǎng)瓶原代細胞 |